Padel World Rankings
The official FIP world rankings for professional padel — points, positions and weekly movement for the top men’s and women’s players. Last updated 1 November 2026.
Men
| # | Player | Points | Move |
|---|
| 1 | 🇦🇷Agustin Tapia | 20,337 | – |
| 1 | 🇪🇸Arturo Coello | 20,337 | – |
| 3 | 🇪🇸Alejandro Galan | 16,954 | – |
| 3 | 🇦🇷Federico Chingotto | 16,954 | – |
| 5 | 🇪🇸Juan Lebron | 8,100 | – |
| 6 | 🇦🇷Leo Augsburger | 7,624 | – |
| 7 | 🇦🇷Franco Stupaczuk | 6,360 | – |
| 8 | 🇪🇸Francisco Navarro | 6,019 | – |
| 9 | 🇪🇸Jon Sanz | 5,834 | – |
| 10 | 🇪🇸Miguel Yanguas | 5,529 | – |
| 11 | 🇪🇸Francisco Guerrero | 4,942 | – |
| 12 | 🇦🇷Martin Di Nenno | 4,684 | – |
| 13 | 🇪🇸Jorge Nieto | 4,464 | – |
| 14 | 🇪🇸Momo Gonzalez | 4,384 | – |
| 15 | 🇧🇷Lucas Campagnolo | 3,737 | – |
| 16 | 🇪🇸Javier Leal | 3,596 | – |
| 17 | 🇦🇷Juan Tello | 3,000 | ▼2 |
| 18 | 🇪🇸Edu Alonso | 2,974 | ▲1 |
| 19 | 🇪🇸Javier Garrido | 2,929 | ▲1 |
| 20 | 🇧🇷Lucas Bergamini | 2,819 | – |
| 21 | 🇪🇸Jairo Bautista | 2,562 | ▼1 |
| 22 | 🇦🇷Gonzalo Alfonso | 2,511 | ▲1 |
| 23 | 🇪🇸Javier Garcia | 2,406 | – |
| 24 | 🇪🇸Juanlu Esbri | 2,385 | – |
| 25 | 🇦🇷Maximiliano Arce | 2,350 | – |
| 26 | 🇦🇷Sanyo Gutierrez | 2,301 | – |
| 27 | 🇪🇸Jose Jimenez | 2,291 | – |
| 27 | 🇦🇪Inigo Jofre | 2,291 | – |
| 29 | 🇪🇸Alejandro Arroyo | 2,244 | – |
| 30 | 🇦🇷Tino Libaak | 2,231 | – |
| 31 | 🇪🇸Alex Ruiz | 2,187 | – |
| 32 | 🇪🇸Aimar Goñi | 2,170 | – |
| 33 | 🇦🇷Alex Chozas | 2,097 | – |
| 34 | 🇦🇷Tolito Aguirre | 2,071 | – |
| 35 | 🇪🇸Javier Barahona | 2,031 | – |
| 36 | 🇪🇸David Gala | 1,984 | – |
| 37 | 🇦🇷Maxi Sanchez Blasco | 1,825 | – |
| 38 | 🇪🇸Pol Hernandez | 1,716 | – |
| 39 | 🇪🇸Guillermo Collado | 1,671 | – |
| 40 | 🇪🇸Pablo Garcia | 1,545 | – |
| 41 | 🇦🇷Juan Ignacio De Pascual | 1,466 | – |
| 42 | 🇮🇹Enzo Jensen | 1,419 | – |
| 43 | 🇪🇸Jose Antonio Diestro | 1,381 | – |
| 44 | 🇪🇸Luis Hernandez | 1,347 | – |
| 45 | 🇪🇸Alonso Rodriguez Martinez | 1,283 | – |
| 46 | 🇪🇸Marc Sintes Villalonga | 1,224 | – |
| 47 | 🇦🇷Ignacio Piotto | 1,213 | – |
| 48 | 🇪🇸Pablo Lijo | 1,181 | – |
| 49 | 🇪🇸Francisco Cabeza Teres | 1,169 | – |
| 50 | 🇮🇹Flavio Abbate | 1,166 | – |
| 51 | 🇵🇾Mariano Gonzalez | 1,160 | – |
| 52 | 🇪🇸Javier Martinez | 1,154 | ▼1 |
| 53 | 🇪🇸Victor Ruiz | 1,152 | ▲1 |
| 54 | 🇮🇹Alvaro Montiel Caruso | 1,151 | – |
| 55 | 🇪🇸Daniel Santigosa | 1,145 | – |
| 56 | 🇪🇸Manuel Castaño | 1,108 | – |
| 57 | 🇪🇸Enrique Goenaga | 1,080 | – |
| 58 | 🇪🇸Francisco Gil | 1,059 | – |
| 59 | 🇪🇸Gonzalo Rubio | 1,026 | – |
| 60 | 🇦🇷Juan Ignacio Rubini | 1,013 | – |
| 61 | 🇪🇸Marc Quilez | 985 | – |
| 62 | 🇦🇷Ramiro Pereyra | 983 | ▼1 |
| 63 | 🇪🇸Nacho Vilariño | 973 | ▼1 |
| 64 | 🇦🇷Facundo Rodrigo Luis Lopez | 972 | ▼1 |
| 65 | 🇪🇸Alvaro Cepero | 963 | ▼1 |
| 66 | 🇪🇸Antonio Fernandez | 947 | ▲4 |
| 67 | 🇦🇷Federico Mouriño | 936 | – |
| 68 | 🇪🇸Jose Luis Gonzalez | 930 | – |
| 69 | 🇧🇪Clement Geens | 921 | – |
| 70 | 🇪🇸Javier Ruiz | 914 | – |
| 71 | 🇫🇷Dylan Guichard | 899 | – |
| 72 | 🇦🇷Luciano Capra | 869 | – |
| 73 | 🇮🇹Denis Tomas Perino | 867 | ▲1 |
| 74 | 🇪🇸Mario Del Castillo | 861 | – |
| 75 | 🇪🇸Andres Fdz Lancha | 846 | ▼1 |
| 76 | 🇦🇷Maxi Sanchez | 844 | ▲1 |
| 77 | 🇪🇸Marcos Gonzalez Blanco | 843 | – |
| 78 | 🇦🇷Ramiro Valenzuela | 839 | – |
| 79 | 🇪🇸Diego Garcia Garcia | 816 | ▼1 |
| 80 | 🇪🇸Jose Solano Marmolejo | 811 | – |
| 81 | 🇪🇸Emilio Sanchez | 810 | ▼1 |
| 82 | 🇪🇸Álvaro Melendez Amaya | 798 | ▲3 |
| 83 | 🇪🇸Juan Zamora Perez | 795 | – |
| 84 | 🇪🇸Albert Roglan Pons | 757 | ▼2 |
| 85 | 🇪🇸Santiago Jose Pineda Cabello | 743 | ▼3 |
| 86 | 🇦🇷Juan Cruz Belluati | 741 | ▼1 |
| 87 | 🇮🇹Facundo Dominguez | 736 | ▲2 |
| 88 | 🇦🇷Franco Dal Bianco | 734 | ▼1 |
| 89 | 🇦🇷Agustin Torre | 731 | – |
| 90 | 🇪🇸Mario Ortega | 725 | ▲6 |
| 91 | 🇮🇹Aris Patiniotis | 724 | – |
| 92 | 🇦🇪Arnau Ayats | 701 | – |
| 93 | 🇮🇹Marco Cassetta | 698 | – |
| 94 | 🇪🇸Jaume Romera Barcelo | 696 | ▼2 |
| 95 | 🇦🇷Felipe Calleja | 691 | ▼3 |
| 96 | 🇪🇸Ignacio Sager | 685 | ▲2 |
| 97 | 🇪🇸Manuel Aragon Herrera | 684 | ▲2 |
| 98 | 🇪🇸Adrian Naranjo Martinez | 652 | ▲1 |
| 99 | 🇪🇸Nacho Moragues Moltò | 646 | ▼1 |
| 99 | 🇪🇸Pedro Melendez Amaya | 646 | ▼1 |
Women
| # | Player | Points | Move |
|---|
| 1 | 🇦🇷Delfina Brea Senesi | 15,737 | – |
| 1 | 🇪🇸Gemma Triay Pons | 15,737 | – |
| 3 | 🇪🇸Beatriz Gonzalez Fernandez | 14,069 | – |
| 4 | 🇪🇸Ariana Sanchez Fallada | 13,814 | – |
| 5 | 🇪🇸Paula Josemaria Martin | 12,854 | – |
| 6 | 🇪🇸Claudia Fernandez Sanchez | 12,049 | – |
| 7 | 🇪🇸Andrea Ustero Prieto | 11,732 | – |
| 8 | 🇪🇸Martina Calvo Santamaria | 7,752 | – |
| 9 | 🇵🇹Sofia Araujo | 6,194 | – |
| 10 | 🇪🇸Marta Ortega Gallego | 5,284 | – |
| 11 | 🇦🇷Claudia Jensen | 5,209 | – |
| 12 | 🇪🇸Tamara Icardo Alcorisa | 4,984 | – |
| 13 | 🇪🇸Alejandra Alonso De Villa | 4,172 | – |
| 14 | 🇪🇸Marina Guinart | 4,142 | – |
| 15 | 🇪🇸Alejandra Salazar Bengoechea | 3,999 | – |
| 16 | 🇪🇸Veronica Virseda | 3,669 | – |
| 17 | 🇦🇷Aranzazu Osoro Ulrich | 3,376 | – |
| 18 | 🇪🇸Beatriz Caldera Sanchez | 3,374 | – |
| 19 | 🇪🇸Carmen Goenaga Garcia | 3,224 | – |
| 20 | 🇪🇸Raquel Eugenio Barrera | 2,866 | – |
| 21 | 🇪🇸Victoria Iglesias Segador | 2,642 | ▼1 |
| 22 | 🇪🇸Patricia Llaguno Zielinski | 2,634 | ▲1 |
| 23 | 🇦🇷Martina Fassio Goyeneche | 2,611 | – |
| 24 | 🇪🇸Nuria Rodriguez | 2,547 | – |
| 25 | 🇮🇹Giulia Dal Pozzo | 2,460 | – |
| 26 | 🇪🇸Lucia Sainz Pelegri | 2,374 | – |
| 27 | 🇪🇸Jimena Velasco Postiguillo | 2,286 | – |
| 28 | 🇪🇸Lorena Rufo Ortiz | 2,226 | – |
| 29 | 🇪🇸Marta Barrera De La Fuente | 2,217 | – |
| 30 | 🇪🇸Jessica Castello Lopez | 2,146 | – |
| 31 | 🇮🇹Carolina Orsi | 2,127 | – |
| 32 | 🇪🇸Noa Canovas Paredes | 1,886 | – |
| 33 | 🇪🇸Maria Eulalia Rodriguez Abajo | 1,841 | – |
| 34 | 🇪🇸Jana Montes Cabruja | 1,775 | – |
| 35 | 🇪🇸Lucia Martinez Gomez | 1,586 | – |
| 36 | 🇪🇸Marta Talavan | 1,562 | – |
| 37 | 🇫🇷Alix Collombon | 1,507 | – |
| 38 | 🇦🇷Virginia Riera | 1,506 | ▼1 |
| 39 | 🇪🇸Agueda Perez Ortiz | 1,503 | ▲1 |
| 40 | 🇪🇸Araceli Martinez | 1,489 | – |
| 41 | 🇪🇸Letizia Manquillo Alarza | 1,451 | – |
| 42 | 🇦🇷Julieta Evangelina Bidahorria | 1,415 | – |
| 43 | 🇷🇺Ksenia Sharifova | 1,402 | – |
| 44 | 🇪🇸Sofia Saiz Vallejo | 1,376 | – |
| 45 | 🇪🇸Marta Caparros Maldonado | 1,332 | ▼1 |
| 46 | 🇪🇸Teresa Navarro Lopez-Barajas | 1,320 | ▼1 |
| 47 | 🇪🇸Noemi Aguilar Carrillo | 1,296 | ▲2 |
| 48 | 🇫🇷Lea Godallier | 1,256 | – |
| 49 | 🇪🇸Amanda Lopez Moral | 1,232 | – |
| 50 | 🇪🇸Marina Lobo | 1,221 | – |
| 51 | 🇪🇸Laura Lujan Rodriguez | 1,213 | ▼1 |
| 51 | 🇪🇸Marta Borrero | 1,213 | – |
| 53 | 🇦🇷Daiara Agustina Valenzuela | 1,208 | – |
| 54 | 🇮🇹Giorgia Marchetti | 1,180 | – |
| 55 | 🇪🇸Claudia Escacena Montero | 1,174 | – |
| 56 | 🇪🇸Patricia Martinez Fortun | 1,095 | – |
| 57 | 🇪🇸Ariadna Cañellas Rodero | 1,041 | – |
| 58 | 🇪🇸Julia Polo Bautista | 1,021 | – |
| 59 | 🇪🇸Lara Arruabarrena | 1,019 | – |
| 60 | 🇪🇸Barbara Las Heras | 986 | – |
| 61 | 🇪🇸Camila Fassio Goyeneche | 894 | – |
| 62 | 🇩🇪Victoria Kurz | 864 | ▼1 |
| 63 | 🇪🇸Aida Martinez Sanjuan | 854 | ▼1 |
| 64 | 🇪🇸Lucia Peralta Exposito | 845 | ▼1 |
| 65 | 🇵🇹Ana Catarina Nogueira | 843 | ▼1 |
| 66 | 🇪🇸Carla Fernandez Gonzalez | 836 | ▼1 |
| 67 | 🇺🇸Brittany Dubins | 826 | ▼2 |
| 68 | 🇲🇽Camila Ramme Coellar | 824 | ▼2 |
| 68 | 🇪🇸Nerea Guerra Santana | 824 | ▼3 |
| 70 | 🇪🇸Marta Arellano Navarro | 804 | ▲8 |
| 71 | 🇪🇸Sandra Bellver Fructuoso | 801 | ▲3 |
| 72 | 🇪🇸Natividad Lopez Diaz | 790 | – |
| 73 | 🇧🇷Raquel Piltcher | 774 | ▼1 |
| 74 | 🇪🇸Melania Merino Saez | 772 | ▲1 |
| 75 | 🇪🇸Ana Dominguez Gracia | 741 | ▼2 |
| 76 | 🇪🇸Anna Ortiz Gasco | 740 | – |
| 77 | 🇮🇹Lorena Vano | 725 | ▲2 |
| 78 | 🇪🇸Monica Gomez Rivas | 709 | ▼1 |
| 79 | 🇪🇸Alba Perez Momha | 695 | ▲1 |
| 80 | 🇮🇹Caterina Maria Baldi | 693 | – |
| 81 | 🇮🇹Emily Stellato | 655 | ▼2 |
| 82 | 🇮🇹Carlotta Casali | 651 | ▲1 |
| 83 | 🇮🇹Giulia Sussarello | 625 | ▼6 |
| 84 | 🇳🇱Marcella Koek | 623 | ▲2 |
| 85 | 🇪🇸Carmen Castillon Gamez | 621 | ▲2 |
| 86 | 🇮🇹Clarissa Margherita Aima | 614 | – |
| 87 | 🇪🇸Maria Portillo Perez | 613 | ▲2 |
| 87 | 🇪🇸Carla Mesa Salazar | 613 | – |
| 89 | 🇦🇷Maria Laura Ferreyra | 601 | ▲1 |
| 90 | 🇬🇧Aimee Gibson | 564 | ▼1 |
| 91 | 🇪🇸Lucia Perez Parra | 559 | ▲1 |
| 92 | 🇪🇸Ainize Santamaria Landa | 556 | – |
| 93 | 🇬🇧Catherine Rose | 539 | – |
| 94 | 🇪🇸Rebeca Lopez Lopez | 537 | ▲1 |
| 95 | 🇫🇷Carla Touly | 536 | – |
| 96 | 🇪🇸Ana Varo Ramos | 531 | – |
| 97 | 🇮🇹Martina Parmigiani | 518 | – |
| 98 | 🇪🇸Alba Gallardo Salvado | 512 | – |
| 99 | 🇪🇸Xenia Clasca Vidiella | 500 | ▼1 |
| 100 | 🇪🇸Eugenia Guimet Bigas | 497 | ▲1 |
Rankings data is provided for information only and is not betting advice. 18+ · Please gamble responsibly.