Ranking Mundial de Pádel
El ranking mundial FIP oficial de pádel profesional — puntos, posiciones y movimiento semanal de los mejores jugadores y jugadoras. Última actualización 4 de noviembre de 2026.
Masculino
| # | Jugador | Puntos | Mov. |
|---|
| 1 | 🇦🇷Agustin Tapia | 21,906 | – |
| 1 | 🇪🇸Arturo Coello | 21,906 | – |
| 3 | 🇪🇸Alejandro Galan | 16,491 | – |
| 3 | 🇦🇷Federico Chingotto | 16,491 | – |
| 5 | 🇪🇸Juan Lebron | 8,190 | – |
| 6 | 🇦🇷Leo Augsburger | 7,701 | – |
| 7 | 🇦🇷Franco Stupaczuk | 6,630 | – |
| 8 | 🇪🇸Francisco Navarro | 5,993 | – |
| 9 | 🇪🇸Jon Sanz | 5,821 | – |
| 10 | 🇪🇸Miguel Yanguas | 5,503 | – |
| 11 | 🇪🇸Francisco Guerrero | 5,026 | – |
| 12 | 🇦🇷Martin Di Nenno | 4,941 | – |
| 13 | 🇪🇸Jorge Nieto | 4,438 | – |
| 14 | 🇪🇸Momo Gonzalez | 4,371 | – |
| 15 | 🇦🇷Juan Tello | 4,110 | ▼2 |
| 16 | 🇧🇷Lucas Campagnolo | 3,716 | ▲1 |
| 17 | 🇪🇸Javier Leal | 3,593 | ▲1 |
| 18 | 🇪🇸Edu Alonso | 3,591 | – |
| 19 | 🇦🇷Maximiliano Arce | 3,505 | ▼6 |
| 20 | 🇦🇷Gonzalo Alfonso | 3,183 | ▼2 |
| 21 | 🇧🇷Lucas Bergamini | 2,973 | ▲1 |
| 22 | 🇦🇷Tino Libaak | 2,903 | ▼8 |
| 23 | 🇪🇸Javier Garrido | 2,901 | ▲4 |
| 24 | 🇪🇸Jairo Bautista | 2,866 | ▲3 |
| 25 | 🇪🇸Aimar Goñi | 2,845 | ▼7 |
| 26 | 🇪🇸Juanlu Esbri | 2,520 | ▲2 |
| 27 | 🇪🇸Javier Garcia | 2,503 | ▲4 |
| 28 | 🇦🇪Inigo Jofre | 2,423 | ▲1 |
| 29 | 🇪🇸Jose Jimenez | 2,333 | ▲2 |
| 30 | 🇪🇸Alex Ruiz | 2,316 | ▼1 |
| 31 | 🇦🇷Sanyo Gutierrez | 2,308 | ▲5 |
| 32 | 🇪🇸Alejandro Arroyo | 2,276 | ▲3 |
| 33 | 🇦🇷Alex Chozas | 2,101 | – |
| 34 | 🇪🇸Javier Barahona | 2,098 | ▼1 |
| 35 | 🇦🇷Tolito Aguirre | 2,023 | ▲1 |
| 36 | 🇪🇸David Gala | 1,933 | – |
| 37 | 🇪🇸Pol Hernandez | 1,848 | ▼1 |
| 38 | 🇦🇷Maxi Sanchez Blasco | 1,825 | ▲1 |
| 39 | 🇪🇸Guillermo Collado | 1,805 | – |
| 40 | 🇪🇸Marc Sintes Villalonga | 1,589 | ▼6 |
| 41 | 🇪🇸Pablo Garcia | 1,497 | ▲1 |
| 42 | 🇦🇷Juan Ignacio De Pascual | 1,476 | ▲1 |
| 43 | 🇮🇹Enzo Jensen | 1,429 | ▲1 |
| 44 | 🇪🇸Jose Antonio Diestro | 1,423 | ▲1 |
| 45 | 🇪🇸Luis Hernandez | 1,357 | ▲1 |
| 46 | 🇦🇷Ignacio Piotto | 1,335 | ▼1 |
| 47 | 🇪🇸Alonso Rodriguez Martinez | 1,303 | ▲2 |
| 48 | 🇪🇸Manuel Castaño | 1,266 | ▼8 |
| 49 | 🇪🇸Enrique Goenaga | 1,237 | ▼8 |
| 50 | 🇪🇸Francisco Cabeza Teres | 1,236 | ▲1 |
| 51 | 🇮🇹Flavio Abbate | 1,234 | ▲1 |
| 52 | 🇮🇹Alvaro Montiel Caruso | 1,219 | ▼2 |
| 53 | 🇪🇸Daniel Santigosa | 1,207 | ▼2 |
| 54 | 🇪🇸Victor Ruiz | 1,191 | ▲1 |
| 55 | 🇪🇸Juan Zamora Perez | 1,177 | ▼28 |
| 56 | 🇵🇾Mariano Gonzalez | 1,170 | ▲5 |
| 57 | 🇪🇸Pablo Lijo | 1,168 | ▲9 |
| 58 | 🇪🇸Javier Martinez | 1,166 | ▲6 |
| 59 | 🇪🇸Francisco Gil | 1,088 | ▲1 |
| 60 | 🇦🇷Juan Ignacio Rubini | 1,079 | – |
| 61 | 🇦🇷Ramiro Pereyra | 1,068 | ▼1 |
| 62 | 🇪🇸Marc Quilez | 1,050 | ▲1 |
| 63 | 🇦🇷Facundo Rodrigo Luis Lopez | 1,048 | ▼1 |
| 64 | 🇮🇹Denis Tomas Perino | 1,024 | ▼9 |
| 65 | 🇪🇸Gonzalo Rubio | 1,013 | ▲6 |
| 66 | 🇦🇷Federico Mouriño | 1,003 | ▼1 |
| 67 | 🇪🇸Nacho Vilariño | 993 | ▲4 |
| 68 | 🇪🇸Alvaro Cepero | 973 | ▲3 |
| 69 | 🇪🇸Antonio Fernandez | 959 | ▲3 |
| 70 | 🇪🇸Jose Luis Gonzalez | 949 | ▲2 |
| 71 | 🇦🇷Luciano Capra | 937 | ▼1 |
| 72 | 🇫🇷Dylan Guichard | 931 | ▲1 |
| 73 | 🇦🇷Ramiro Valenzuela | 916 | ▼5 |
| 74 | 🇪🇸Andres Fdz Lancha | 914 | ▼1 |
| 75 | 🇦🇷Maxi Sanchez | 906 | ▼1 |
| 76 | 🇧🇪Clement Geens | 902 | ▲7 |
| 77 | 🇪🇸Jose Solano Marmolejo | 901 | ▼3 |
| 77 | 🇪🇸Javier Ruiz | 901 | ▲7 |
| 79 | 🇮🇹Facundo Dominguez | 900 | ▼8 |
| 80 | 🇪🇸Mario Del Castillo | 890 | ▲6 |
| 81 | 🇪🇸Marcos Gonzalez Blanco | 831 | ▲4 |
| 82 | 🇪🇸Emilio Sanchez | 827 | ▲1 |
| 83 | 🇦🇷Juan Cruz Belluati | 826 | ▼3 |
| 84 | 🇦🇷Franco Dal Bianco | 824 | ▼4 |
| 85 | 🇪🇸Álvaro Melendez Amaya | 817 | ▲3 |
| 86 | 🇪🇸Diego Garcia Garcia | 808 | ▲7 |
| 87 | 🇪🇸Mario Ortega | 805 | ▼3 |
| 88 | 🇪🇸Santiago Jose Pineda Cabello | 788 | ▲3 |
| 89 | 🇪🇸Albert Roglan Pons | 767 | ▲5 |
| 90 | 🇦🇪Arnau Ayats | 743 | ▼2 |
| 91 | 🇪🇸Nacho Moragues Moltò | 737 | ▼8 |
| 91 | 🇵🇾Martin Abud | 737 | ▼12 |
| 93 | 🇮🇹Aris Patiniotis | 726 | ▲2 |
| 94 | 🇦🇷Agustin Torre | 714 | ▲5 |
| 95 | 🇪🇸Manuel Aragon Herrera | 712 | ▼2 |
| 96 | 🇮🇹Marco Cassetta | 697 | ▲3 |
| 97 | 🇦🇷Felipe Calleja | 691 | ▲2 |
| 98 | 🇪🇸Jaume Romera Barcelo | 676 | ▲4 |
| 99 | 🇫🇷Thomas Leygue | 669 | ▼2 |
| 100 | 🇪🇸Adrian Naranjo Martinez | 668 | ▲2 |
Femenino
| # | Jugador | Puntos | Mov. |
|---|
| 1 | 🇦🇷Delfina Brea Senesi | 17,306 | – |
| 1 | 🇪🇸Gemma Triay Pons | 17,306 | – |
| 3 | 🇪🇸Beatriz Gonzalez Fernandez | 14,583 | – |
| 4 | 🇪🇸Ariana Sanchez Fallada | 14,371 | – |
| 5 | 🇪🇸Paula Josemaria Martin | 12,931 | – |
| 6 | 🇪🇸Andrea Ustero Prieto | 12,746 | ▼1 |
| 7 | 🇪🇸Claudia Fernandez Sanchez | 12,653 | ▲1 |
| 8 | 🇪🇸Martina Calvo Santamaria | 8,106 | – |
| 9 | 🇵🇹Sofia Araujo | 6,361 | – |
| 10 | 🇦🇷Claudia Jensen | 5,466 | ▼1 |
| 11 | 🇪🇸Marta Ortega Gallego | 5,451 | ▲1 |
| 12 | 🇪🇸Tamara Icardo Alcorisa | 5,151 | – |
| 13 | 🇪🇸Alejandra Alonso De Villa | 4,256 | – |
| 14 | 🇪🇸Marina Guinart | 4,226 | – |
| 15 | 🇪🇸Veronica Virseda | 3,733 | ▼1 |
| 16 | 🇪🇸Alejandra Salazar Bengoechea | 3,703 | ▲1 |
| 17 | 🇪🇸Beatriz Caldera Sanchez | 3,451 | ▼1 |
| 18 | 🇦🇷Aranzazu Osoro Ulrich | 3,373 | ▲1 |
| 19 | 🇪🇸Carmen Goenaga Garcia | 3,301 | – |
| 20 | 🇪🇸Raquel Eugenio Barrera | 2,963 | – |
| 21 | 🇪🇸Victoria Iglesias Segador | 2,906 | – |
| 22 | 🇪🇸Nuria Rodriguez | 2,821 | ▼2 |
| 23 | 🇮🇹Giulia Dal Pozzo | 2,775 | ▼2 |
| 24 | 🇪🇸Patricia Llaguno Zielinski | 2,721 | ▲2 |
| 25 | 🇦🇷Martina Fassio Goyeneche | 2,708 | ▲2 |
| 26 | 🇪🇸Lorena Rufo Ortiz | 2,533 | ▼2 |
| 27 | 🇪🇸Jimena Velasco Postiguillo | 2,418 | – |
| 28 | 🇪🇸Lucia Sainz Pelegri | 2,406 | ▲2 |
| 29 | 🇪🇸Marta Barrera De La Fuente | 2,346 | – |
| 30 | 🇮🇹Carolina Orsi | 2,256 | ▼1 |
| 31 | 🇪🇸Jessica Castello Lopez | 2,183 | ▲1 |
| 32 | 🇪🇸Noa Canovas Paredes | 1,928 | – |
| 33 | 🇪🇸Jana Montes Cabruja | 1,910 | ▼1 |
| 34 | 🇪🇸Maria Eulalia Rodriguez Abajo | 1,883 | ▲1 |
| 35 | 🇪🇸Marta Talavan | 1,691 | ▼1 |
| 36 | 🇦🇷Virginia Riera | 1,673 | ▼2 |
| 37 | 🇦🇷Julieta Evangelina Bidahorria | 1,580 | ▼5 |
| 38 | 🇪🇸Agueda Perez Ortiz | 1,560 | ▼1 |
| 39 | 🇪🇸Lucia Martinez Gomez | 1,538 | ▲4 |
| 40 | 🇪🇸Sofia Saiz Vallejo | 1,508 | ▼4 |
| 41 | 🇪🇸Letizia Manquillo Alarza | 1,503 | – |
| 42 | 🇫🇷Alix Collombon | 1,501 | ▲5 |
| 43 | 🇪🇸Araceli Martinez | 1,493 | ▲3 |
| 44 | 🇷🇺Ksenia Sharifova | 1,396 | ▲1 |
| 45 | 🇪🇸Marta Caparros Maldonado | 1,371 | – |
| 46 | 🇪🇸Amanda Lopez Moral | 1,364 | ▼3 |
| 47 | 🇪🇸Noemi Aguilar Carrillo | 1,360 | – |
| 48 | 🇪🇸Teresa Navarro Lopez-Barajas | 1,304 | ▲2 |
| 49 | 🇫🇷Lea Godallier | 1,298 | ▲1 |
| 50 | 🇪🇸Marina Lobo | 1,263 | – |
| 51 | 🇪🇸Claudia Escacena Montero | 1,242 | ▼4 |
| 52 | 🇪🇸Laura Lujan Rodriguez | 1,212 | ▲1 |
| 53 | 🇦🇷Daiara Agustina Valenzuela | 1,209 | – |
| 54 | 🇪🇸Marta Borrero | 1,197 | ▲3 |
| 55 | 🇪🇸Patricia Martinez Fortun | 1,168 | ▼1 |
| 56 | 🇮🇹Giorgia Marchetti | 1,159 | ▲2 |
| 57 | 🇪🇸Ariadna Cañellas Rodero | 1,115 | – |
| 58 | 🇪🇸Julia Polo Bautista | 1,092 | – |
| 59 | 🇪🇸Camila Fassio Goyeneche | 1,019 | ▼2 |
| 60 | 🇪🇸Lara Arruabarrena | 1,018 | ▲1 |
| 61 | 🇪🇸Barbara Las Heras | 983 | ▲1 |
| 62 | 🇪🇸Aida Martinez Sanjuan | 924 | ▼1 |
| 63 | 🇪🇸Lucia Peralta Exposito | 920 | ▼1 |
| 64 | 🇩🇪Victoria Kurz | 877 | ▲2 |
| 65 | 🇪🇸Natividad Lopez Diaz | 864 | ▼7 |
| 66 | 🇵🇹Ana Catarina Nogueira | 861 | ▲1 |
| 67 | 🇪🇸Anna Ortiz Gasco | 831 | ▼9 |
| 67 | 🇪🇸Carla Fernandez Gonzalez | 831 | ▲1 |
| 69 | 🇪🇸Nerea Guerra Santana | 819 | ▲1 |
| 70 | 🇪🇸Ana Dominguez Gracia | 813 | ▼5 |
| 70 | 🇪🇸Sandra Bellver Fructuoso | 813 | ▼1 |
| 72 | 🇲🇽Camila Ramme Coellar | 810 | ▲4 |
| 73 | 🇮🇹Lorena Vano | 801 | ▼4 |
| 74 | 🇺🇸Brittany Dubins | 796 | ▲7 |
| 75 | 🇧🇷Raquel Piltcher | 791 | ▲2 |
| 76 | 🇪🇸Marta Arellano Navarro | 786 | ▲6 |
| 77 | 🇪🇸Melania Merino Saez | 764 | ▲3 |
| 78 | 🇪🇸Monica Gomez Rivas | 709 | – |
| 79 | 🇪🇸Carmen Castillon Gamez | 701 | ▼6 |
| 80 | 🇦🇷Maria Laura Ferreyra | 698 | ▼9 |
| 81 | 🇪🇸Alba Perez Momha | 694 | ▲2 |
| 82 | 🇮🇹Caterina Maria Baldi | 685 | ▲2 |
| 83 | 🇮🇹Carlotta Casali | 677 | ▲1 |
| 84 | 🇮🇹Emily Stellato | 655 | ▲3 |
| 85 | 🇪🇸Carla Mesa Salazar | 626 | ▼2 |
| 86 | 🇳🇱Marcella Koek | 614 | ▲2 |
| 87 | 🇮🇹Clarissa Margherita Aima | 603 | ▲1 |
| 87 | 🇮🇹Giulia Sussarello | 603 | ▲4 |
| 89 | 🇪🇸Maria Portillo Perez | 599 | ▲2 |
| 89 | 🇬🇧Aimee Gibson | 599 | ▼1 |
| 91 | 🇪🇸Ainize Santamaria Landa | 564 | ▼1 |
| 92 | 🇪🇸Lucia Perez Parra | 562 | ▲1 |
| 93 | 🇬🇧Catherine Rose | 555 | – |
| 94 | 🇪🇸Rebeca Lopez Lopez | 551 | – |
| 95 | 🇪🇸Alba Gallardo Salvado | 543 | ▼3 |
| 96 | 🇪🇸Ana Varo Ramos | 538 | – |
| 97 | 🇫🇷Carla Touly | 536 | ▲2 |
| 98 | 🇪🇸Eugenia Guimet Bigas | 524 | ▼2 |
| 99 | 🇮🇹Martina Parmigiani | 518 | ▲2 |
| 100 | 🇳🇱Bo Luttikhuis | 513 | ▼1 |
Los datos del ranking son solo informativos y no constituyen consejo de apuestas. +18 · Juega con responsabilidad.